| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2026 г. |
| Страна производства | Китай |
| Основные | |
| Тип | вертикальный моющий |
| Пылесборник | контейнер |
| Мощность | 400 Вт |
| Сила всасывания (разрежение) | 28 кПа |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Конструкция | |
| Труба | цельная |
| Регулировка мощности | Да на ручке |
| Насадки и аксессуары внутри корпуса | Нет |
| Ультрафиолетовая лампа | Нет |
| Объем пылесборника пылесоса | 0.6 л |
| Объем резервуара для воды | 0.8 л |
| Фильтрация | |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Функциональные особенности | |
| Автоматическая регулировка мощности | Да |
| Функциональные особенности | всасывание жидкостей, дисплей, автоматическая мойка швабры, автоматическая сушка швабры, мойка пола горячей водой, мойка пола с паром, дозатор для моющего средства, электропривод колес |
| Комплектация | |
| Щетка для ковра и пола | Нет |
| Щелевая насадка | Нет |
| Щетка для мебели | Нет |
| Турбощётка/электрощётка | Да |
| Щетка для твердых покрытий | Нет |
| Дополнительные насадки | насадка-швабра с вращающимся валиком |
| Станция для хранения | Да с самоочисткой и зарядкой |
| Питание | |
| Питание | аккумулятор |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Съемный аккумулятор | Нет |
| Минимальное время работы от аккумулятора | 18 мин |
| Максимальное время работы от аккумулятора | 60 мин |
| Время зарядки аккумулятора | 240 мин |
| Ёмкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
| Метки | |
| Метки | вертикальный, аккумуляторный, для уборки шерсти животных |