| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
| Страна производства | Китай |
| Основные | |
| Сила всасывания | 22 000 Па |
| База самоочистки | Да |
| Цвет корпуса | серебристый, черный |
| Конструкция | |
| Влажная уборка | Да |
| Тип влажной уборки | вращающиеся швабры |
| Особенности насадки для влажной уборки | выдвигающаяся швабра/валик, подъем швабры |
| Боковые щетки | Да 1 |
| Тип боковой щетки | выдвигающаяся, с подъемом |
| Турбощетка | Да |
| Вид турбощетки | с разрезанием волос, с подъемом |
| Объем пылесборника пылесоса | 0.18 л |
| Объем резервуара для воды | 0.07 л |
| Навигация | |
| Построение карты помещения | Да |
| Системы навигации | контактный бампер, камера TOF (3D), датчики перепада высоты, лазерные датчики препятствий |
| Дополнительный функционал камеры | видеонаблюдение, подсветка |
| План нескольких этажей | Да |
| Максимальная высота одиночных ступеней | 30 мм |
| Максимальная высота двойных ступеней | 40 мм (30 + 10 мм) |
| Функциональность | |
| Складывание лидара | Нет |
| Датчик загрязнения | Да |
| Выдвигающиеся ноги | Да |
| Механическая рука | Да |
| Функциональные особенности пылесоса | локальная уборка, уборка по расписанию, виртуальная стена в приложении, определение ковров |
| Функциональные особенности базы | мойка швабры, сушка швабры, самоочистка пылесборника робота, заправка робота водой, снятие швабры при сухой уборке, автоматическая мойка поддона для швабр, мойка швабры с моющим средством |
| Дистанционное управление | Да мобильное приложение, голосовое управление |
| Интеграция в "умный дом" | Да фирменное приложение |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 6 400 мА·ч |
| Время зарядки | 150 мин |
| Комплектация | |
| Комплектация | - Робот-пылесос - Станция самоочистки (с предустановленным мешком) - Запасной мешок для мусора - Корзина для хранения собранных вещей - Инструкция |
| Параметры базы | |
| Объем пылесборника базы | 2.5 л |
| Емкость для чистой воды | 4 л |
| Емкость для грязной воды | 4 л |
| Ширина базы | 38.1 см |
| Глубина базы | 47.5 см |
| Высота базы | 48.8 см |
| Габариты | |
| Ширина | 35 см |
| Глубина | 35.3 см |
| Высота | 7.98 см |