| Основные | |
| Тип | токовые клещи |
| Измерение | емкость, переменное напряжение, переменный ток, постоянное напряжение, сопротивление |
| Дисплей | ЖК |
| Переключение пределов | ручное |
| Технические характеристики | |
| Макс. постоянное напряжение | 1000 В |
| Макс. переменное напряжение | 750 В |
| Макс. переменный ток | 1000 А |
| Макс. сопротивление | 60 МОм |
| Макс. емкость | 100000 мкФ |
| Режимы и функции | |
| Режим Data hold | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Размеры и вес | |
| Вес | 780 г |