| Основные | |
| Назначение | отопление |
| Метод установки | поверхностный |
| Тип | циркуляционный |
| Аккумуляторный | Нет |
| Производительность | 17 м3/час (17/14/12 м3/ч) |
| Напор | 16.2 м (16,2/15,5/14,5 м) |
| Давление | 10 бар |
| Технические характеристики | |
| Материал корпуса | чугун |
| Мощность | 1000 Вт (1000/700/600 Вт) |
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр разъема соединения | 1.5 " (DN40) |
| Длина кабеля | 1 м |
| Перекачиваемая вода | |
| Качество воды | чистая |
| Температура перекачиваемой жидкости | 2 — 110 °C |
| Температура окружающей среды | 0 — 40 °C |
| Размеры и вес | |
| Вес | 16.9 кг |